| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $33.292,00 | Total $66.584,00 | |
| 3 cuotas de $22.913,33 | Total $68.740,00 | |
| 6 cuotas de $12.698,93 | Total $76.193,60 | |
| 9 cuotas de $9.444,71 | Total $85.002,40 | |
| 12 cuotas de $7.676,20 | Total $92.114,40 | |
| 24 cuotas de $5.600,00 | Total $134.400,00 |
| 3 cuotas de $23.861,60 | Total $71.584,80 | |
| 6 cuotas de $13.141,33 | Total $78.848,00 |
| 3 cuotas de $24.109,86 | Total $72.329,60 | |
| 6 cuotas de $13.235,60 | Total $79.413,60 | |
| 9 cuotas de $9.903,91 | Total $89.135,20 | |
| 12 cuotas de $8.111,13 | Total $97.333,60 |
| 18 cuotas de $6.235,60 | Total $112.240,80 |
Genética: Destroyer x Destroyer. (Oaxaca Mexicana, Colombia Punto Rojo, Meo Tailandesa)
Sativa dominante
Ideal: Cultivo SOG, SCROG
Floración: 9 - 12 semanas
Producción: XXL
Aroma: Afrutado a pera, manzana verde
Sabor: Caramelo de uva y melón
Desfrán, o más conocida como Destro / Destroyer es una variedad de Dutch Passion originalmente creada en Argentina por Alberto Huergo, quién trabajó de la mano con este banco para realizar varios proyectos.
Desfrán es una pura sativa y ganadora de múltiples copas. La genética de origen Destroyer de Alberto ha ganado unas cuantas copas a lo largo del tiempo.
| Copas de Cannabis |
|||
| 2009 | Copa Del Plata | 1a Exterior |
Iván |
| 2011 | Masters Córdoba | 1a Exterior | Harson |
| 2011 | Masters Córdoba | 2a Exterior | Chirry |
| 2011 | Copa del Mar | Campeona | Alberto |
| 2012 | Copa Río de Janeiro | Mayor potencia | Alberto |
| 2012 | Copa Río de Janeiro | Mayor sabor | Alberto |
| 2012 | Copa Cannabiscafé | Mayor potencia | Mr Cultivo |
| 2013 | Copa Del Plata | 2a Interior | Alberto |
| 2014 | Copa C.A.B.A. | 2a Interior | Lio |
Desde que introducimos Desfrán (Destroyer x Destroyer) en nuestra colección, se han ganado estas tres copas:
| 2015 | Copa Cannabis Uruguay | 2a Exterior |
| 2019 | Copa Medellin Colombia | 1a Sativa |
| 2019 | Copa del Eden Argentina | 1a Extracción con solvente |
